Table 4.  Analytical chemistry data for all rock bass samples from Clear Creek, Monroe Co. Indiana 1983 -1999.
length  mass PCBs Mean Mean Mean Mean Max  Max  Max  Max 
who year Location Species (mm) (g) % Lipid (ppm ww)  Length Mass % Lipid PCB Length Mass % Lipid PCB
Westinghouse 1996 ds Fluckmill Road rock bass fillet 222 222 0.3 0.3 217.3 196.8 0.4 0.41 222 222 0.6 0.58
Westinghouse 1996 ds Fluckmill Road rock bass fillet 222 222 0.4 0.39
Westinghouse 1996 ds Fluckmill Road rock bass fillet 220 202 0.4 0.37
Westinghouse 1996 ds Fluckmill Road rock bass fillet 205 141 0.6 0.58
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass 166 81 2.10 1.9 181.0 101.5 1.6 1.2 196 122 2.10 1.9
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass 196 122 1.03 0.5
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass fillet 200 156 1.10 0.31 190.0 146.6 1.0 0.3 200 180 1.10 0.33
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass fillet 194 180 0.82 0.28
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass fillet 196 148 0.93 0.33
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass fillet 183 137 0.98 0.23
CBS 1999 ds Fluckmill Road rock bass fillet 177 112 1.03 0.21
FWS 1992 Ketcham Rd rock bass 206.4 192.2 3.02 3.09 215 231    -- 3.09
EPA 1997 ds Gore Road rock bass fillet 183 124.8    -- 0.198 194.3 141.3    -- 0.4 200 158.8    -- 0.609
EPA 1997 ds Gore Road rock bass fillet 200 140.3    -- 0.609
EPA 1997 ds Gore Road rock bass fillet 200 158.8    -- 0.532
CBS 1999 Strain Ridge Road rock bass 134 43 2.18 2.5
CBS 1999 Strain Ridge Road rock bass fillet 177 110 0.80 0.98 168.5 196.8 0.4 0.41 222 222 0.6 0.58
CBS 1999 Strain Ridge Road rock bass fillet 173 107 0.88 0.35
CBS 1999 Strain Ridge Road rock bass fillet 171 107 0.90 0.35
CBS 1999 Strain Ridge Road rock bass fillet 153 71 0.77 0.44